| Kleur: | Volledige Kleur | Voltage: | 24V gelijkstroom |
|---|---|---|---|
| Huidig: | 0.625A/m | Lumenoutput: | R: 48Lm/G: 164Lm/B: 33Lm |
| Macht: | 15W/m | Stralingshoek: | 120° |
| Levensduur (bij 25℃): | 50000 Uren | Toepassing: | IP67 |
| Dimmable: | Ja | Scherpe Resolutie: | Besnoeiing op draad per 7Led |
| Markeren: | 3535 LED Strip Neon Flex,LED Strip Neon Flex 24V,120Graden neon flexstrip |
||
3535LED, 24V, Volledige kleuren LEIDENE neonstroken
Het neonlicht van Leding biedt een veelzijdige benadering van grensbuis die aan lichte hiaten elimineert. Een zij-buigt LEIDEN neon dat een uitstekende oplossing voor lineaire voorgevelverlichting in gebogen of rechte looppas verstrekt, RGBW-Neon laat u uw licht aan om het even welk van 16 miljoen gepaste kleuren stemmen. Geschatte IP67 voor gebruik in vochtige en natte plaatsen. De producten worden ontworpen om te buigen; het Opzettende Kanaal van het gebruiksaluminium voor rechte looppastoepassingen.
Eigenschappen
3535 leiden
84 LEDs per meter, 5 meter per spoel
LEIDENE Hoogte: 11.9mm; scheidbare lengte: 83.33mm
optische verrichting op 24V-voedingen
Het elektro/Optische Kenmerken Schatten (Ta=20℃)
| Specificaties | |
| Productnaam | Neonlicht |
| Artikelnummer. | LD ‐ F84RX ‐ O3535 ‐ 24V ‐ FU ‐ L1 ‐ 1515 |
| Kleur | Rood/Groen/Blauw |
| Kleurentemperaturen (GDT) | 620 ‐ 630nm/515 ‐ 525nm/460 ‐ 470nm |
| Kleur die Index teruggeven (CRI) | ‐ ‐ ‐ ‐ |
| Inputvoltage | 24VDC |
| Geschatte Stroom | 0.625A/m |
| Lumenoutput | R: 55Lm/G: 188Lm/B: 38Lm |
| Totale Macht | 15W/m |
| Stralingshoek | 120° |
| Levensduur (bij 25℃) | 50000 uren |
| Werkende Temperatuur | ‐ 20℃ ‐/+ 60℃ |
| Opslagtemperatuur | ‐ 40℃ ‐/+ 80℃ |
| Toepassing | IP67 |
| Dimmable | Ja |
| RoHS | Ja |
| Scherpe Resolutie | Besnoeiing op draad per 7Led |
| SDCM | ‐ ‐ ‐ ‐ |
| Materiaal | |
| LEIDEN Merk | Epistar |
| Huisvesting | ‐ ‐ ‐ |
| PCB | FPC |
![]()