| Clour: | Wit, Rood, Blauw… | Steun: | THT (door-Gatentechnologie) |
|---|---|---|---|
| Functie: | Grafiek | Kleur: | Alle kleuren |
| Gemeenschappelijke speld: | Gemeenschappelijke anode/kathode | Binnen gemaakt: | CHINA |
| Leven: | 50000HOURS | OEM OF ODM: | Ja |
| Toepassing: | Binnen | ||
| Markeren: | Driecijferig LED SMD-display,Indoor LED SMD-display,0.2Inch three digit seven segment display |
||
Binnen Zeven Segmentvertoning met drie cijfers van 0,2 Duimsmd
Eigenschappen
• van het 0,2 duim (5.08mm) cijfer hoogte
• Liftetime 30000 UREN
• Volgzame RoHS.
• Lage machtsconsumptie.
• Gemakkelijke steun op PC-raad.
Beschrijvingen
• 0,2 Duimsmd Vertoning Met drie cijfers
• Gemeenschappelijke Anode
• Gemeenschappelijke Kathode
• Het uitzenden van Kleur: Zuivere Groen, Geelgroen, Geel, Amber, Oranje, Rood, Donkerrood
• Norm: Grijs gezicht, wit segment.
| SMD-Vertoning met drie cijfers (0,28“) | ||||||
| Cijfergrootte | Artikelnummer. | Spaander | Elektro-optische Gegevens (@10mA) | |||
| Gemeenschappelijke Anode | Gemeenschappelijke Kathode | Materialen/Uitgezonden Kleur | Kleurentemperatuur | Vf (Type.) | Iv. type per Seg. | |
| GDT (K) | v | mcd | ||||
| 0,28“ | SD3-284W2-A11 | SD3-284W2-C11 | InGaN/Wit | 6000 | 2.8~3.4 | 45 |
![]()