| kleur: | Wit, rood, blauw... | Montage: | THT (Through-Hole-technologie) |
|---|---|---|---|
| Functie: | Afbeeldingen | Kleur: | Alle kleuren |
| Gemeenschappelijke speld: | Gemeenschappelijke anode/kathode | Gemaakt in: | China |
| Levenslang: | 50000 uur | OEM of ODM: | Ja |
| toepassing: | Binnen | ||
| Markeren: | LED SMD Display Indoor,LED SMD Display 0.59 Inch,Gemeenschappelijke anode Single 7 Segment Display |
||
Enkel cijfer 0.59 Inch Smd Indoor Seven Segment Display
Functies
• 0,59 inch (15,4 mm) cijferhoogte
• Lifttijd 30000 HRS
• RoHS-conformiteit.
• Laag energieverbruik.
• Eenvoudige montage op printplaat.
Beschrijvingen
• 0,59 inch enkelcijferig SMD-display
• Gemeenschappelijke anode
• Gemeenschappelijke kathode
• Uitstralende kleur: puur groen, geelgroen, geel, amber, oranje, rood, dieprood, wit.
• Grijs gezicht, wit segment.
| SMD-display met één cijfer (0,59") | ||||||
| Cijfergrootte | Onderdeelnr. | Chip | Elektro-optische gegevens(@10mA) | |||
| Gemeenschappelijke anode | Gemeenschappelijke kathode | Materialen/uitgezonden kleur | Kleurtemperatuur | Vf(Typ.) | IV.Typ per Seg. | |
| GDT(K) | v | mcd | ||||
| 0,59" | SD1-594W2-A11H | SD1-594W2-C11H | InGaN/Wit | 6500 | 2,8 ~ 3,4 | 40 |
![]()