| Kleur: | Volle kleur | Spanning: | 24V gelijkstroom |
|---|---|---|---|
| Huidig: | 0.625A/m | Lumenuitvoer: | R:48Lm / G:164Lm / B:33Lm |
| Stroom: | 15w/m | Stralingshoek: | 120° |
| Levensduur (bij 25℃): | 50000 uur | Sollicitatie: | IP67 |
| dimbaar: | Ja | Scherpe resolutie: | Draad afknippen per 7Led |
| Markeren: | 3535 LED-neonreclames,24V LED-neonreclames,multifunctionele 24v-neon-led |
||
3535LED, 24V, full colour led-neonstrips
Neonlicht van Leding biedt een veelzijdige benadering van borderbuis die lichtspleten elimineert.Een zijwaarts buigende LED-neon die een uitstekende oplossing biedt voor lineaire gevelverlichting in gebogen of rechte lijnen, met RGBW Neon kunt u uw licht afstemmen op een van de 16 miljoen aangepaste kleuren.IP67-classificatie voor gebruik op vochtige en natte locaties.De producten zijn ontworpen om te buigen;gebruik een aluminium montagekanaal voor rechte toepassingen.
Functies
3535 LED
84 LED's per meter, 5 meter per spoel
LED-afstand: 11,9 mm; deelbare lengte: 83,33 mm
Optische werking op 24V voedingen
Beoordeling elektrische/optische kenmerken (Ta=20℃)
| Specificaties | |
| Productnaam | Neonlicht |
| Onderdeelnr. | LD-F84RX-O3535-24V-FU-L2-S1220 |
| Kleur | Rood/Groen/Blauw |
| Kleurtemperatuur (CCT) | 620-630nm/515-525nm/460-470nm |
| Kleurweergave-index (CRI) | ‐‐‐‐ |
| Ingangsspanning | 24VDC |
| Nominale stroom | 0.625A/m |
| Lumen-uitvoer | R:48Lm / G:164Lm / B:33Lm |
| Totale kracht | 15W/m² |
| Stralingshoek | 120° |
| Levensduur (bij 25℃) | 50000 uur |
| Bedrijfstemperatuur | ‐20℃ ‐/+ 60℃ |
| Bewaar temperatuur | ‐40℃ ‐/+ 80℃ |
| Sollicitatie | IP67 |
| dimbaar | Ja |
| RoHS | Ja |
| Scherpe resolutie | Draad afknippen per 7Led |
| SDCM | ‐‐‐‐ |
| Materiaal | |
| LED-merk | Epister |
| Huisvesting | ‐‐‐ |
| PCB | FPC |
![]()