| kleur: | Wit, rood, blauw... | Montage: | THT (Through-Hole-technologie) |
|---|---|---|---|
| Functie: | Afbeeldingen | Kleur: | Alle kleuren |
| Gemeenschappelijke speld: | Gemeenschappelijke anode/kathode | Gemaakt in: | China |
| Levenslang: | 50000 uur | OEM of ODM: | Ja |
| toepassing: | Binnen | ||
| Markeren: | ODM Enkel cijfer Seven Segment Display,10.16mm Enkel cijfer Seven Segment Display,OEM enkelcijferig numeriek display |
||
Eencijferig 0,40 inch SMD-display met zeven segmenten
Functies
• 0,4 inch (10,16 mm) cijferhoogte
• Lifttijd 30000 HRS
• RoHS-conformiteit.
• Laag energieverbruik.
• Eenvoudige montage op printplaat.
Beschrijvingen
• 0,4 inch enkelcijferig SMD-display
• Gemeenschappelijke anode
• Gemeenschappelijke kathode
• Uitstralende kleur: puur groen, geelgroen, geel, amber, oranje, rood, dieprood
• Standaard: grijze voorkant, wit segment.
Technische data
| Cijfergrootte | Onderdeelnr. | Chip | Elektro-optische gegevens(@10mA) | |||
| Gemeenschappelijke anode | Gemeenschappelijke kathode | Materialen/uitgezonden kleur | Golflengte | Vf(Typ.) | IV.Typ per Seg. | |
| λd(nm) | v | mcd | ||||
| 0,40" | SD1-401UR-A21 | SD1-401UR-C21 | AlGaInP/Rood | 628~637 | 1.8~2.3 | 3 |
| SD1-401UG-A21 | SD1-401UG-C21 | AlGaInP/Rood | 568~575 | 1.8~2.3 | 3.5 | |
| SD1-401TB-A21 | SD1-401TB-C21 | AlGaInP/Rood | 465~475 | 2,8 ~ 3,4 | 10 | |
![]()