| Kleur: | Koel Wit Warm Wit Natuur Wit Rood Amber Groen... | LED-type: | 5050 |
|---|---|---|---|
| Spanning: | 12V gelijkstroom | LED Aantal.: | 30LED's/m |
| Kleurweergave-index (CRI): | ≥90 | Lumenuitvoer: | 4000~500Lm/5m |
| Macht (Max.): | 60w/5m | Stralingshoek: | 120° |
| Levensduur.: | 50000 uur. | dimbaar: | NEE |
| Scherpe resolutie: | 100mm | Sollicitatie: | IP65 |
| Markeren: | 5050 LED Flexibele Strips,IP65 LED Flexibele Strips,Multifunctionele ledstrip 5050 ip65 |
||
5050 LED flexibel striplicht
Beschrijving
Flexibele LED-strips van Leding zorgen voor een consistente en betrouwbare verlichting voor verschillende verlichtingstoepassingen.
Toepassing voor gebouwruimten en buiteninstallaties: inclusief achtergrondverlichting van doosletters, bewegwijzering en lichtreclame
Functies
- 5050 flexibele RGB LED strip met siliconen buis
- Laag stroomverbruik en hoge betrouwbaarheid
- IP65
- Bedrijfstemperatuurbereik -40 ℃ - 60 ℃
- Eenvoudige montage.Bevestiging met dubbelzijdig plakband of siliconen gesp
- Optische werking op 12V voedingen
- 60 LED/m 5m/rol,deelbaar per 100mm.
- Rolverpakking.
ELectrische/Optische Kenmerken Rating (Ta=25℃)
| Productnummer | Kleur | Aantal leds per meter | Voeding (VDC) | Kabelrups/m(W) | Kijkhoek(°) | Golflengte (nm)/ | Lum.flux |
| Kleurtemp(K) | Ketting/m(lm) | ||||||
| AF300-O116CW-L1 | Koel wit | 60 | 12 | Dec-60 | 120 | 6500K ± 300K | 5000/1000 |
| AF300-O116NW-L1 | Neutraal wit | 60 | 12 | Dec-60 | 120 | 4500K ± 300K | 5000/1000 |
| AF300-O116WW-L1 | Warm wit | 60 | 12 | Dec-60 | 120 | 3000K ± 300K | 4500/900 |
| AF300-O116WW-L1-27K | Warm wit | 60 | 12 | Dec-60 | 120 | 2700K ± 300K | 4500/900 |
| AF300-O116UR-L1 | Rood | 60 | 12 | Dec-60 | 120 | 625nm | 2345/469 |
| AF300-O116UA-L1 | Amber | 60 | 12 | Dec-60 | 120 | 590nm | 2345/469 |
| AF300-O116TB-L1 | Blauw | 60 | 12 | Dec-60 | 120 | 470nm | 1565/313 |
| AF300-O116PG-L1 | Groente | 60 | 12 | Dec-60 | 120 | 525nm | 4375/875 |
![]()